Asus VE228T
Full HD монитор со светодиодной подсветкой
Поддержка разрешения 1080p (Full HD)
Современные технологии обработки изображения
Технология улучшения изображения Splendid™
Стильный и практичный дизайн
Экологически-чистые материалы
Энергосбережение
| Матрица: | TN |
| Время отклика: | 5 мс |
| Яркость: | 250 кд/м2 |
| Размер пикселя: | 0,248 мм |
| Энергопотребление: | 30 Вт |
| Аудиосистема: | Да |
| Крепление VESA: | |
| Уголы обзора (гор./верт.): | 170/160 |
| Наклон/поворот экрана: | Да/Нет |
| Диагональ/формат/поверхность: | 21,5"/16:9/мат |
| Размеры/вес (с подставкой): | 51,3x38,6x20,1 cм/ 4,1 кг |
| Средства безопасности: | K.Lock |
| Видеопорты: | D-Sub (VGA), DVI-D |
| Контрастность: | 1000:1/10000000:1 |
| LED-подсветка: | Да |
| Кол-во отображаемых цветов: | 16,7 млн |
| Аудиопорты: | Audio-In |
| Сертифицировано: | EPA Energy Star 5.0 |
| Размеры/вес (без коробки): | 51,3x38,6x20,1 cм/ 4,1 кг |
| Стандарты: | EPA Energy Star 5.0 |
| Регулируемая по высоте подставка: | Нет |
| Рекомендуемое разрешение/частота: | 1920x1080/75 Гц |
| TV-тюнер: | Нет |
| Цвет: | Чёрный |
| Дополнительно: | |
| Гарантия: | 36 мес |
Нет отзывов.
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо









